参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A2幢1单元10层 1单元 1层 (13户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000113 | 137.11 | 不可售 | 查看详情 | ||
S00101 | 57.75 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00102 | 42.43 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00103 | 40.27 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00104 | 34.29 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00105 | 32.13 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00106 | 39.02 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00107 | 60.44 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00108 | 52.09 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00109 | 51.85 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00110 | 56.79 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00111 | 51.66 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
S00112 | 79.93 | 50000 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 119.35 | 22988.4 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 100.14 | 22255.5 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 101.02 | 22041.83 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 120.4 | 22198.22 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 119.35 | 25091.46 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 100.14 | 24362.55 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 101.02 | 24150.33 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 120.4 | 24307.86 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 119.35 | 25409.85 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 100.14 | 24672.12 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 101.02 | 24467.1 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 120.4 | 24623.47 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 119.35 | 25619.32 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 100.14 | 24881.83 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 101.02 | 24783.86 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 120.4 | 24939.09 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 119.35 | 25828.79 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 100.14 | 25091.53 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 101.02 | 24991.74 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 120.4 | 25146.73 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 119.35 | 26038.26 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 100.14 | 25301.24 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 101.02 | 25199.62 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 120.4 | 25354.37 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 119.35 | 26256.1 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 100.14 | 25520.93 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 101.02 | 22675.37 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 120.4 | 22829.45 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 119.35 | 26465.57 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 100.14 | 25730.64 | 在售 | 查看详情 |
A2幢1单元10层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 119.35 | 23516.26 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 100.14 | 22774.78 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评